来源:东方财富Choice数据
2023-07-11 16:19:15
【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报16.50元,涨跌幅10.00%,偏离值9.21%,换手率26.95%,成交额23.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 7607.03 | 0.15 | 7606.88 |
2 | 深股通专用 | 3613.66 | 3977.49 | -363.83 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3544.02 | 1275.61 | 2268.41 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3449.33 | 2552.84 | 896.49 |
5 | 机构专用 | 3385.05 | 0.16 | 3384.89 |
合计 | - | 21599.09 | 7806.25 | 13792.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券湖北分公司 | 20.65 | 4796.55 | -4775.9 |
2 | 深股通专用 | 3613.66 | 3977.49 | -363.83 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3449.33 | 2552.84 | 896.49 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 0 | 2364.99 | -2364.99 |
5 | 国泰君安证券成都顺城大街营业部 | 21.47 | 2298.72 | -2277.26 |
合计 | - | 7105.11 | 15990.59 | -8885.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: