来源:同花顺
2023-07-03 12:03:15
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,科前生物获外资卖出26.12万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有科前生物219.38万股,占流通股1.76%,累计持股成本25.33元,持股亏损6.06%。
科前生物最近5个交易日上涨4.43%,陆股通累计净卖出63.73万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价22.60元;最近20个交易日上涨3.08%,陆股通累计净卖出87.8万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价22.63元;最近60个交易日下跌8.99%,陆股通累计净卖出44.72万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价24.34元。
科前生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-30 | 219.38万 | 1.76 | -615.89万 | -26.12万 | 25.33 |
2023-6-29 | 245.5万 | 1.96 | -599.78万 | -26.26万 | 25.14 |
2023-6-28 | 271.76万 | 2.17 | 5.09万 | 2306 | 24.92 |
2023-6-27 | 271.53万 | 2.17 | -100.46万 | -4.55万 | 24.92 |
2023-6-26 | 276.09万 | 2.21 | -157.76万 | -7.03万 | 24.87 |
2023-6-21 | 283.11万 | 2.27 | -58.16万 | -2.53万 | 24.81 |
2023-6-20 | 285.64万 | 2.29 | -24.54万 | -1.06万 | 24.80 |
2023-6-19 | 286.7万 | 2.29 | -225.4万 | -9.63万 | 24.79 |
2023-6-16 | 296.33万 | 2.37 | -357.84万 | -15.98万 | 24.75 |
2023-6-15 | 312.31万 | 2.50 | 17.55万 | 7984 | 24.63 |
关键词: