来源:金融界
2023-04-28 12:03:47
(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | 002602 | 10.05% | 101042.80 | 153854.95 | 52812.15 | 212.91 | 44.43% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 100180.34 | 114040.55 | 13860.21 | 207.62 | 74.24% |
掌趣科技 | 300315 | 20.08% | 75985.05 | 166917.82 | 90932.78 | 473.25 | 24.24% |
伊利股份 | 600887 | 6.98% | 74826.39 | 171989.71 | 97163.32 | 39.89 | 24.55% |
昆仑万维 | 300418 | 16.72% | 74601.73 | 316200.78 | 241599.05 | 109.63 | 11.70% |
宝通科技 | 300031 | 20.00% | 69849.24 | 141317.91 | 71468.67 | 678.53 | 25.51% |
贵州茅台 | 600519 | 1.31% | 57706.37 | 132229.82 | 74523.45 | 2.58 | 24.75% |
剑桥科技 | 603083 | 8.63% | 57197.57 | 184489.91 | 127292.34 | 357.27 | 15.82% |
中国平安 | 601318 | 2.42% | 54717.85 | 397312.97 | 342595.12 | 9.79 | 6.41% |
巨人网络 | 002558 | 9.65% | 46385.23 | 77597.54 | 31212.31 | 146.52 | 37.82% |
东方财富 | 300059 | 2.36% | 40101.28 | 149395.30 | 109294.01 | 22.53 | 13.57% |
华西证券 | 002926 | 8.82% | 39823.98 | 61302.95 | 21478.97 | 173.19 | 43.61% |
万兴科技 | 300624 | 20.00% | 38507.28 | 106797.23 | 68289.95 | 243.66 | 17.97% |
顺网科技 | 300113 | 20.01% | 37221.19 | 60026.77 | 22805.57 | 508.27 | 38.97% |
汤姆猫 | 300459 | 10.20% | 35240.21 | 143172.12 | 107931.91 | 135.92 | 12.50% |
雅克科技 | 002409 | 7.12% | 32760.30 | 71126.86 | 38366.56 | 153.33 | 29.03% |
新华保险 | 601336 | 6.56% | 32184.35 | 89570.43 | 57386.08 | 40.45 | 20.10% |
长江传媒 | 600757 | 10.03% | 32106.48 | 40254.45 | 8147.97 | 277.34 | 65.49% |
兴森科技 | 002436 | 8.27% | 31105.07 | 62658.47 | 31553.40 | 142.69 | 28.09% |
江苏银行 | 600919 | 2.51% | 30819.21 | 100126.79 | 69307.58 | 27.00 | 15.88% |
关键词: