来源:
2023-01-03 10:47:55
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月30日共有3107只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有农业银行,买入额为3.10亿元;人民网买入额为2.43亿元;格力地产买入额为2.17亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 1.25 | 3.23 | 38.64 | 1.32 |
688049 | 炬芯科技 | 0.03 | 0.09 | 36.89 | 0.60 |
688030 | 山石网科 | 0.03 | 0.08 | 35.00 | 1.83 |
600010 | 包钢股份 | 0.97 | 2.86 | 33.92 | -0.52 |
301040 | 中环海陆 | 0.05 | 0.15 | 33.06 | -0.26 |
000039 | 中集集团 | 0.22 | 0.68 | 32.01 | 1.59 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.06 | 0.20 | 31.64 | 1.14 |
603100 | 川仪股份 | 0.14 | 0.48 | 29.73 | 1.10 |
600167 | 联美控股 | 0.09 | 0.29 | 29.57 | -0.16 |
301200 | 大族数控 | 0.08 | 0.26 | 29.42 | 2.16 |
300700 | 岱勒新材 | 0.51 | 1.76 | 28.99 | 2.27 |
688669 | 聚石化学 | 0.03 | 0.09 | 28.93 | 0.56 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.14 | 0.49 | 28.33 | 1.23 |
688280 | 精进电动 | 0.03 | 0.10 | 27.70 | 1.94 |
601288 | 农业银行 | 3.10 | 11.20 | 27.69 | 1.04 |
601868 | 中国能建 | 0.73 | 2.65 | 27.63 | 1.33 |
603045 | 福达合金 | 0.05 | 0.18 | 27.54 | 0.21 |
600261 | 阳光照明 | 0.06 | 0.21 | 27.53 | 1.59 |
000159 | 国际实业 | 0.15 | 0.57 | 26.69 | 0.29 |
301023 | 江南奕帆 | 0.01 | 0.04 | 26.13 | 1.16 |
603223 | 恒通股份 | 0.04 | 0.16 | 25.44 | -1.04 |
601608 | 中信重工 | 0.04 | 0.17 | 24.61 | 0.87 |
688425 | 铁建重工 | 0.04 | 0.16 | 24.51 | 0.77 |
301038 | 深水规院 | 0.03 | 0.12 | 24.43 | 0.48 |
002189 | 中光学 | 0.04 | 0.15 | 24.35 | 1.11 |
688020 | 方邦股份 | 0.09 | 0.38 | 24.34 | -1.18 |
600277 | 亿利洁能 | 0.13 | 0.55 | 23.73 | 0.72 |
601566 | 九牧王 | 0.03 | 0.11 | 23.29 | 1.33 |
603938 | 三孚股份 | 0.20 | 0.88 | 22.98 | -1.06 |
600668 | 尖峰集团 | 0.23 | 1.01 | 22.95 | 0.39 |
关键词: