截至2023年2月28日收盘,天新药业(603235)报收于33 23元,下跌0 06%,换手率1 57%,成交量6856 16手,成交额2271 42万元。[详细]
截至2023年2月13日收盘,金牌厨柜(603180)报收于37 66元,上涨6 84%,换手率2 28%,成交量3 51万手,成交额1 33亿元。[详细]
截至2023年2月8日收盘,厚普股份(300471)报收于14 37元,上涨3 38%,换手率4 44%,成交量14 96万手,成交额2 15亿元。[详细]
截至2023年2月6日收盘,甘化科工(000576)报收于11 65元,下跌0 17%,换手率1 35%,成交量5 8万手,成交额6771 22万元。[详细]
截至2023年2月2日收盘,申通地铁(600834)报收于8 4元,上涨0 24%,换手率0 61%,成交量2 92万手,成交额2453 01万元。[详细]
截至2023年1月13日收盘,广博股份(002103)报收于6 48元,上涨6 06%,换手率26 02%,成交量109 65万手,成交额6 95亿元。[详细]
截至2022年12月27日收盘,爱威科技(688067)报收于19 19元,下跌1 54%,换手率1 31%,成交量5262 45手,成交额1005 27万元。[详细]
截至2022年12月16日收盘,纽威股份(603699)报收于11 0元,下跌4 35%,换手率0 87%,成交量6 49万手,成交额7154 46万元。12月[详细]
12月15日跨境支付板块较上一交易日下跌0 16%,小商品城领跌。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。从资金流向上来看,当日跨境支付板块主力[详细]
12月14日能源金属板块较上一交易日下跌0 68%,天华超净领跌。当日上证指数报收于3176 53,上涨0 01%。深证成指报收于11321 81,下跌0 02%。能[详细]